NB I.

labdarúgás 1. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 11 8 2 1 22 5 17 26
2. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 11 7 1 3 18 15 3 22
3. MOL Fehérvár FC MOL Fehérvár FC 11 5 4 2 26 16 10 19
4. MTK Budapest FC MTK Budapest FC 11 5 3 3 18 14 4 18
5. Paksi FC Paksi FC 11 5 2 4 22 19 3 17
6. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 11 5 0 6 16 21 -5 15
8. Budafoki MTE Budafoki MTE 11 4 1 6 14 21 -7 13
9. Újpest FC Újpest FC 11 4 1 6 14 26 -12 13
10. Budapest Honvéd FC Budapest Honvéd FC 11 3 3 5 16 17 -1 12
11. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 11 3 2 6 20 23 -3 11
12. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 2 7 8 15 -7 8

A 10. fordulóban az Újpest FC nem utazott el Diósgyőrbe a játékoskeretében szereplő labdarúgók túlnyomó többségének COVID19 pozitív tesztjére hivatkozva. Az MLSZ Versenybizottsága a mérkőzés 3 pontját 3-0-ás gólkülönbséggel a DVTK javára igazolta

labdarúgás 2. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 11 8 3 0 23 7 16 27
2. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 11 7 3 1 16 7 9 24
3. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 11 6 4 1 15 12 3 22
4. Paksi FC Paksi FC 11 4 3 4 23 21 2 15
5. MTK Budapest FC MTK Budapest FC 11 4 3 4 13 14 -1 15
6. MOL Fehérvár FC MOL Fehérvár FC 11 4 2 5 18 12 6 14
7. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 11 4 2 5 20 18 2 14
8. Újpest FC Újpest FC 11 3 3 5 12 22 -10 12
9. Budapest Honvéd FC Budapest Honvéd FC 11 2 4 5 16 16 0 10
10. Budafoki MTE Budafoki MTE 11 2 4 5 13 21 -8 10
11. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 11 1 6 4 4 13 -9 9

A 10. fordulóban az Újpest FC nem utazott el Diósgyőrbe a játékoskeretében szereplő labdarúgók túlnyomó többségének COVID19 pozitív tesztjére hivatkozva. Az MLSZ Versenybizottsága a mérkőzés 3 pontját 3-0-ás gólkülönbséggel a DVTK javára igazolta

labdarúgás 3. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 11 7 4 0 24 10 14 25
2. MOL Fehérvár FC MOL Fehérvár FC 11 7 2 2 24 10 14 23
3. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 11 6 1 4 20 14 6 19
4. Paksi FC Paksi FC 11 5 3 3 31 24 7 18
5. Újpest FC Újpest FC 11 5 2 4 20 19 1 17
6. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 11 4 3 4 8 8 0 15
7. Budapest Honvéd FC Budapest Honvéd FC 11 4 3 4 14 15 -1 15
9. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 11 3 3 5 18 17 1 12
10. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 11 3 3 5 17 19 -2 12
11. MTK Budapest FC MTK Budapest FC 11 2 3 6 13 21 -8 9
12. Budafoki MTE Budafoki MTE 11 1 1 9 7 32 -25 4

A 10. fordulóban az Újpest FC nem utazott el Diósgyőrbe a játékoskeretében szereplő labdarúgók túlnyomó többségének COVID19 pozitív tesztjére hivatkozva. Az MLSZ Versenybizottsága a mérkőzés 3 pontját 3-0-ás gólkülönbséggel a DVTK javára igazolta